期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3257993 | 17 | 大 单 | |||
3257992 | 17:08 | 8+1+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3257991 | 17:05 | 1+0+8=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3257990 | 17:01 | 3+5+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3257989 | 16:58 | 4+4+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3257988 | 16:54 | 8+0+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3257987 | 16:51 | 3+1+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3257986 | 16:47 | 9+4+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3257985 | 16:44 | 1+0+2=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3257984 | 16:40 | 9+2+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3257983 | 16:37 | 5+5+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3257982 | 16:33 | 0+3+6=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3257981 | 16:30 | 1+3+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3257980 | 16:26 | 4+2+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3257979 | 16:23 | 6+9+4=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3257978 | 16:19 | 9+7+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3257992 | 11 | 小 | 单 | ||
3257991 | 09 | 小 | 单 | ||
3257990 | 15 | 大 | 单 | ||
3257989 | 08 | 小 | 双 | ||
3257988 | 11 | 小 | 单 | ||
3257987 | 11 | 小 | 单 | ||
3257986 | 17 | 大 | 单 | ||
3257985 | 03 | 小 | 单 | ||
3257984 | 19 | 大 | 单 | ||
3257983 | 12 | 小 | 双 | ||
3257982 | 09 | 小 | 单 | ||
3257981 | 12 | 小 | 双 | ||
3257980 | 15 | 大 | 单 | ||
3257979 | 19 | 大 | 单 | ||
3257978 | 24 | 大 | 双 | ||
3257977 | 08 | 小 | 双 | ||
3257976 | 08 | 小 | 双 | ||
3257975 | 14 | 大 | 双 | ||
3257974 | 21 | 大 | 单 | ||
3257973 | 06 | 小 | 双 | ||
3257972 | 17 | 大 | 单 | ||
3257971 | 07 | 小 | 单 | ||
3257970 | 07 | 小 | 单 | ||
3257969 | 17 | 大 | 单 | ||
3257968 | 18 | 大 | 双 | ||
3257967 | 18 | 大 | 双 | ||
3257966 | 09 | 小 | 单 | ||
3257965 | 18 | 大 | 双 | ||
3257964 | 08 | 小 | 双 | ||
3257963 | 11 | 小 | 单 | ||
3257962 | 08 | 小 | 双 | ||
3257961 | 19 | 大 | 单 | ||
3257960 | 11 | 小 | 单 | ||
3257959 | 02 | 小 | 双 | ||
3257958 | 10 | 小 | 双 | ||
3257957 | 13 | 小 | 单 | ||
3257956 | 18 | 大 | 双 | ||
3257955 | 16 | 大 | 双 | ||
3257954 | 11 | 小 | 单 | ||
3257953 | 16 | 大 | 双 | ||
3257952 | 18 | 大 | 双 | ||
3257951 | 04 | 小 | 双 | ||
3257950 | 14 | 大 | 双 | ||
3257949 | 15 | 大 | 单 | ||
3257948 | 00 | 小 | 双 | ||
3257947 | 14 | 大 | 双 | ||
3257946 | 17 | 大 | 单 | ||
3257945 | 17 | 大 | 单 | ||
3257941 | 15 | 大 | 单 | ||
3257938 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出08 11 08 19 16 09 04 20 06 12 |